Важно: В зимен сезон през уикендите не се приемат резервации за 1 нощувка. В делнични дни – възможно е само на база заявка и потвърждение от хотела.
Хотелска част – цени със закуска и вечеря. Вили – цени за наем на вила (без храна). Посочените цени са за: 2-ма в Двойна стая, 2-ма в Едноспален апартамент, 4-ма в Двуспален апартамент. Вили – максимален капацитет до 4+2.
Нисък зимен (01.12 – 22.12)
Основни цени| Настаняване | 2 нощ. | 3 нощ. | 4 нощ. | 5 нощ. | 6 нощ. |
|---|
| Двойна стая | 200 € / 391 лв. | 266 € / 520 лв. | 350 € / 685 лв. | 390 € / 762 лв. | 436 € / 853 лв. |
| Едноспален апартамент | 230 € / 450 лв. | 311 € / 608 лв. | 410 € / 802 лв. | 465 € / 908 лв. | 526 € / 1 029 лв. |
| Двуспален апартамент | 400 € / 782 лв. | 532 € / 1 041 лв. | 700 € / 1 369 лв. | 779 € / 1 524 лв. | 872 € / 1 705 лв. |
| Вила (без храна) | 300 € / 587 лв. | 420 € / 821 лв. | 524 € / 1 025 лв. | 610 € / 1 193 лв. | 630 € / 1 232 лв. |
Семеен пакет| Вариант | 2 нощ. | 3 нощ. | 4 нощ. | 5 нощ. | 6 нощ. |
|---|
| Двойна стая – 2в. + 1д. (6–12 г.) | 230 € / 450 лв. | 311 € / 608 лв. | 410 € / 802 лв. | 465 € / 908 лв. | 526 € / 1 029 лв. |
| Едноспален апартамент – 2в. + 1д. (6–12 г.) + 1д. (до 6 г.) или 2в. + 2д. (6–12 г.) | 260 € / 509 лв. | 356 € / 696 лв. | 470 € / 919 лв. | 540 € / 1 055 лв. | 616 € / 1 205 лв. |
| Едноспален апартамент – 2в. + 1д. (до 6 г.) | 230 € / 450 лв. | 311 € / 608 лв. | 410 € / 802 лв. | 465 € / 908 лв. | 526 € / 1 029 лв. |
Активен зимен (26.12 – 05.03) – без Нова година: 29.12 – 03.01
Основни цени| Настаняване | 2 нощ. | 3 нощ. | 4 нощ. | 5 нощ. | 6 нощ. |
|---|
| Двойна стая | 329 € / 643 лв. | 485 € / 948 лв. | 597 € / 1 168 лв. | 741 € / 1 450 лв. | 844 € / 1 650 лв. |
| Едноспален апартамент | 359 € / 702 лв. | 530 € / 1 036 лв. | 657 € / 1 285 лв. | 816 € / 1 596 лв. | 934 € / 1 826 лв. |
| Двуспален апартамент | 658 € / 1 287 лв. | 969 € / 1 895 лв. | 1 194 € / 2 335 лв. | 1 483 € / 2 900 лв. | 1 687 € / 3 299 лв. |
| Вила (без храна) | 360 € / 704 лв. | 468 € / 915 лв. | 584 € / 1 142 лв. | 690 € / 1 350 лв. | 791 € / 1 547 лв. |
Семеен пакет| Вариант | 2 нощ. | 3 нощ. | 4 нощ. | 5 нощ. | 6 нощ. |
|---|
| Двойна стая – 2в. + 1д. (6–12 г.) | 359 € / 702 лв. | 530 € / 1 036 лв. | 657 € / 1 285 лв. | 816 € / 1 596 лв. | 934 € / 1 826 лв. |
| Едноспален апартамент – 2в. + 1д. (6–12 г.) + 1д. (до 6 г.) или 2в. + 2д. (6–12 г.) | 389 € / 761 лв. | 575 € / 1 124 лв. | 717 € / 1 402 лв. | 891 € / 1 743 лв. | 1 024 € / 2 002 лв. |
| Едноспален апартамент – 2в. + 1д. (до 6 г.) | 359 € / 702 лв. | 530 € / 1 036 лв. | 657 € / 1 285 лв. | 816 € / 1 596 лв. | 934 € / 1 826 лв. |
Март до 10 април (05.03 – 10.04)
Основни цени| Настаняване | 2 нощ. | 3 нощ. | 4 нощ. | 5 нощ. | 6 нощ. |
|---|
| Двойна стая | 241 € / 471 лв. | 347 € / 678 лв. | 461 € / 902 лв. | 545 € / 1 066 лв. | 641 € / 1 253 лв. |
| Едноспален апартамент | 271 € / 530 лв. | 392 € / 766 лв. | 521 € / 1 019 лв. | 620 € / 1 213 лв. | 731 € / 1 429 лв. |
| Двуспален апартамент | 482 € / 943 лв. | 693 € / 1 355 лв. | 922 € / 1 803 лв. | 1 091 € / 2 133 лв. | 1 281 € / 2 505 лв. |
| Вила (без храна) | 300 € / 587 лв. | 420 € / 821 лв. | 524 € / 1 025 лв. | 610 € / 1 193 лв. | 630 € / 1 232 лв. |
Семеен пакет| Вариант | 2 нощ. | 3 нощ. | 4 нощ. | 5 нощ. | 6 нощ. |
|---|
| Двойна стая – 2в. + 1д. (6–12 г.) | 271 € / 530 лв. | 392 € / 766 лв. | 521 € / 1 019 лв. | 620 € / 1 213 лв. | 731 € / 1 429 лв. |
| Едноспален апартамент – 2в. + 1д. (6–12 г.) + 1д. (до 6 г.) или 2в. + 2д. (6–12 г.) | 301 € / 589 лв. | 437 € / 854 лв. | 581 € / 1 136 лв. | 695 € / 1 360 лв. | 821 € / 1 605 лв. |
| Едноспален апартамент – 2в. + 1д. (до 6 г.) | 271 € / 530 лв. | 392 € / 766 лв. | 521 € / 1 019 лв. | 620 € / 1 213 лв. | 731 € / 1 429 лв. |